歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,552,898 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,552,898 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,063,936 | back number | 2015/11/18 | 12,063,936 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,446,347 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,446,347 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,404,924 | back number | 2011/06/22 | 7,404,924 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,373,165 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,373,165 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,032,521 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,032,521 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,921,853 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,921,853 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,826,108 | HY | 2018/08/22 | 6,826,108 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,915,377 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,915,377 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,634,582 | back number | 2016/11/16 | 5,634,582 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,623,263 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,623,263 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,507,362 | LiSA | 2019/07/03 | 5,507,362 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,383,083 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,383,083 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,292,992 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,292,992 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,067,165 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,067,165 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,001,109 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,001,109 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,918,740 | back number | 2013/06/26 | 4,918,740 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,834,570 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,834,570 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,626,028 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,626,028 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,521,075 | DISH// | 2017/08/16 | 4,521,075 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,350,718 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,350,718 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,305,365 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,305,365 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,075,449 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,075,449 |
24 | 24 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,992,530 | back number | 2017/12/20 | 3,992,530 |
25 | 25 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,970,743 | back number | 2015/01/21 | 3,970,743 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,910,686 | 優里 | 2020/10/25 | 3,910,686 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,724,455 | Foorin | 2018/08/15 | 3,724,455 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,637,454 | back number | 2012/03/07 | 3,637,454 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,636,482 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,636,482 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,529,471 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,529,471 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,512,799 | Ado | 2020/10/23 | 3,512,799 |
32 | 32 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,485,996 | back number | 2012/07/18 | 3,485,996 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,479,206 | back number | 2019/02/27 | 3,479,206 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,460,675 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,460,675 |
35 | 35 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,426,047 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,426,047 |
36 | 36 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,418,048 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,418,048 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,356,405 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,356,405 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,348,969 | LiSA | 2020/10/14 | 3,348,969 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,299,391 | シェネル | 2014/11/19 | 3,299,391 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,266,886 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,266,886 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,230,026 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,230,026 |
42 | 42 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,208,978 | flumpool | 2010/09/29 | 3,208,978 |
43 | 43 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,208,280 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,208,280 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,177,552 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,177,552 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,133,165 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,133,165 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,122,454 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,122,454 |
47 | 47 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,108,613 | miwa | 2012/08/15 | 3,108,613 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,106,574 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,106,574 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,043,788 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,043,788 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,003,199 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,003,199 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |